|
来源:佛山南海吉橡橡塑有限公司 浏览:4821次
Producer | ACN 含量40 | ACN含量33-34 | ACN含量28 | ||||||
LG Chem | 3280 | 3250 | 6240 | 6250 | 6280 | 6840 | 6850 | 7150 | 6280L |
41.5-80 | 41.5-55 | 34-41 | 34-51 | 33.4-77 | 33.4-41 | 33.4-50 | 28.5-51 | 30-80 | |
KKPC | KNB40H | KNB40M | KNB35L | KNB35LM | KNB35H | 0230L | 230 | KNB25LM | KNB25H |
41-80 | 41-60 | 34-41 | 34-50 | 34-80 | 35-42 | 35-56 | 28-50 | 28-80 | |
JSR | N220SH | N220S | N231L | N232S | N230SH | N230SL | N230S | N240S | N241H |
41-80 | 41-56 | 35-32 | 35-56 | 35-85 | 35-42 | 35-56 | 25-56 | 29-75 | |
ZEON | DN101 | DN4050 | N33 | DN3380 | DN3335 | DN3350 | DN2850 | N41 | |
42-78 | 40-50 | 34-51 | 33-80 | 33-35 | 33-50 | 28-50 | DN2880 | ||
28-80 | |||||||||
LANXESS | 3965F | 3945F | 3445F,C | 3355F | 3481F | 3345F,C | 3355F | 2845F | |
39-65 | 39-45 | 34-45 | 33-57 | 35-78 | 33-46 | 33-57 | 28-45 | ||
NANTEX | 1041 | 4155 | 1052M43 | 1052 | 1042 | 1052 | 1053 | 1043 | |
41-82 | 41-55 | 33-43 | 33-52 | 33-82 | 33-52 | 29-52 | 29-82 |
版权所有 吉橡橡塑有限公司
地址:广东省佛山市南海罗村兴朗中路15号
电话:0757-86480890 传真:0757-81803252
欢迎您,来自IP为:18.188.59.18的朋友!
您是本站第
2876713
位访客.